Цены на готовые здания

»»

Цены на готовые здания

На данной странице представлены цены на проектирование, изготовление и строительство промышленных зданий в виде таблиц. Каждая таблица соответствует определенной ширине (пролету) здания от 8 до 24 метров. Цена промышленных зданий зависит от нагрузки, которая будет действовать на каркас и обшивку и ряда других факторов. Цены, приведенные ниже, даны по состоянию на 01.06.2020 для Москвы и Московской области для зданий, высотой 6 м и могут отличаться в большую или меньшую сторону для других регионов или других исходных параметров здания.

Цена на быстровозводимое здание складывается из цены проектирования, цены изготовления каркаса и обшивки из сэндвич-панелей и цены строительно-монтажных работ.

Цена изготовления каркаса быстровозводимого здания указана за комплект, включающие все необходимые элементы каркаса и крепеж.

Цена изготовления обшивки быстровозводимого здания дана за комплект, включающий стеновые сэндвич-панели с утеплителем 100 мм из минеральной ваты, кровельные сэндвич-панели с утеплителем 120 мм из минеральной ваты, доборные, фасонные и уплотнительные элементы, а также весь необходимый крепеж.

Цена устройства фундаментов дана для буронабивных свай в грунте со средними характеристиками прочности и отсутствии перепада высот более 200 мм с учетом выполнения неутепленного железобетонного цоколя высотой 200 мм.

Цена устройства плиты пола включает железобетонную плиту из бетона марки М300 с учетом двухслойного армирования (арматуры в нижнем слое и дорожной сетки в верхнем слое) и песчаной подушки 300 мм, без учета устройства утепления и гидроизоляции.

С помощью калькулятора можно посчитать цену быстровозводимого здания для других регионов или с другими исходными параметрами, не представленными в данных таблицах.

Для быстрого перехода к таблице цен выберите пролет здания, цена которого Вас интересует:

Цены быстровозводимого здания пролетом 8 м
Длина здания, м 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Проектирование, тыс.руб.71 87 98 108 114 123 128 132 137
Изготовление металлического каркаса здания, тыс.руб.819 1067 1276 1508 1731 1941 2220 2459 2707
Изготовление элементов обшивки здания, тыс.руб.1214 1526 1732 1963 2224 2505 2785 3060 3330
Устройство фундаментов, тыс.руб.645 788 922 1041 1149 1227 1306 1380 1428
Устройство железобетонной плиты пола, тыс.руб.231 352 462 572 693 803 913 1034 1144
Монтаж металлического каркаса здания, тыс.руб.303 410 518 612 711 802 875 918 960
Монтаж элементов обшивки здания, тыс.руб.371 486 598 709 805 911 1016 1118 1219
Промежуточный ИТОГ (проектирование+изготовление), тыс.руб.2104 2680 3106 3579 4069 4569 5133 5651 6174
Промежуточный ИТОГ (строительно-монтажные работы), тыс.руб.1550 2036 2500 2934 3358 3743 4110 4450 4751
ИТОГО, тыс.руб.3654 4716 5606 6513 7427 8312 9243 10101 10925
Цены быстровозводимого здания пролетом 9 м
Длина здания, м 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Проектирование, тыс.руб.77 93 103 114 123 132 137 145 151
Изготовление металлического каркаса здания, тыс.руб.863 1127 1347 1576 1827 2050 2329 2598 2860
Изготовление элементов обшивки здания, тыс.руб.1313 1639 1852 2109 2381 2660 2969 3258 3539
Устройство фундаментов, тыс.руб.665 827 941 1059 1167 1259 1322 1396 1457
Устройство железобетонной плиты пола, тыс.руб.264 396 517 649 770 902 1023 1155 1276
Монтаж металлического каркаса здания, тыс.руб.317 436 543 648 746 846 918 970 1018
Монтаж элементов обшивки здания, тыс.руб.397 525 638 748 856 962 1079 1180 1280
Промежуточный ИТОГ (проектирование+изготовление), тыс.руб.2253 2859 3302 3799 4331 4842 5435 6001 6550
Промежуточный ИТОГ (строительно-монтажные работы), тыс.руб.1643 2184 2639 3104 3539 3969 4342 4701 5031
ИТОГО, тыс.руб.3896 5043 5941 6903 7870 8811 9777 10702 11581
Цены быстровозводимого здания пролетом 10 м
Длина здания, м 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Проектирование, тыс.руб.78 100 114 123 132 140 149 157 164
Изготовление металлического каркаса здания, тыс.руб.907 1206 1416 1675 1925 2176 2470 2751 3029
Изготовление элементов обшивки здания, тыс.руб.1413 1751 1989 2239 2539 2829 3152 3455 3764
Устройство фундаментов, тыс.руб.686 848 980 1077 1184 1276 1337 1410 1472
Устройство железобетонной плиты пола, тыс.руб.297 429 572 715 858 990 1133 1276 1419
Монтаж металлического каркаса здания, тыс.руб.332 462 580 684 792 892 972 1031 1076
Монтаж элементов обшивки здания, тыс.руб.437 551 677 800 908 1025 1129 1242 1354
Промежуточный ИТОГ (проектирование+изготовление), тыс.руб.2398 3057 3519 4037 4596 5145 5771 6363 6957
Промежуточный ИТОГ (строительно-монтажные работы), тыс.руб.1752 2290 2809 3276 3742 4183 4571 4959 5321
ИТОГО, тыс.руб.4150 5347 6328 7313 8338 9328 10342 11322 12278
Цены быстровозводимого здания пролетом 11 м
Длина здания, м 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Проектирование, тыс.руб.85 104 118 132 140 154 160 169 178
Изготовление металлического каркаса здания, тыс.руб.952 1264 1505 1776 2054 2301 2626 2922 3214
Изготовление элементов обшивки здания, тыс.руб.1512 1864 2109 2386 2696 2999 3336 3666 3974
Устройство фундаментов, тыс.руб.707 868 999 1095 1202 1293 1368 1426 1486
Устройство железобетонной плиты пола, тыс.руб.319 473 627 781 935 1089 1243 1397 1551
Монтаж металлического каркаса здания, тыс.руб.360 489 618 720 839 948 1037 1092 1143
Монтаж элементов обшивки здания, тыс.руб.464 590 716 838 958 1076 1192 1305 1416
Промежуточный ИТОГ (проектирование+изготовление), тыс.руб.2549 3232 3732 4294 4890 5454 6122 6757 7366
Промежуточный ИТОГ (строительно-монтажные работы), тыс.руб.1850 2420 2960 3434 3934 4406 4840 5220 5596
ИТОГО, тыс.руб.4399 5652 6692 7728 8824 9860 10962 11977 12962
Цены быстровозводимого здания пролетом 12 м
Длина здания, м 15 20 25 30 35 40 45 50 55
Проектирование, тыс.руб.114 127 145 153 165 173 185 194 200
Изготовление металлического каркаса здания, тыс.руб.1505 1799 2001 2261 2540 2802 3126 3432 3753
Изготовление элементов обшивки здания, тыс.руб.2109 2467 2675 2920 3232 3555 3902 4242 4574
Устройство фундаментов, тыс.руб.977 1130 1229 1332 1427 1508 1557 1666 1714
Устройство железобетонной плиты пола, тыс.руб.517 682 847 1023 1188 1353 1518 1694 1859
Монтаж металлического каркаса здания, тыс.руб.562 687 807 924 1037 1151 1232 1286 1335
Монтаж элементов обшивки здания, тыс.руб.635 762 897 1018 1149 1265 1392 1504 1625
Промежуточный ИТОГ (проектирование+изготовление), тыс.руб.3728 4393 4821 5334 5937 6530 7213 7868 8527
Промежуточный ИТОГ (строительно-монтажные работы), тыс.руб.2691 3261 3780 4297 4801 5277 5699 6150 6533
ИТОГО, тыс.руб.6419 7654 8601 9631 10738 11807 12912 14018 15060
Цены быстровозводимого здания пролетом 13 м
Длина здания, м 15 20 25 30 35 40 45 50 55
Проектирование, тыс.руб.118 137 149 165 173 185 196 204 212
Изготовление металлического каркаса здания, тыс.руб.1615 1917 2124 2413 2701 2972 3345 3663 3998
Изготовление элементов обшивки здания, тыс.руб.2228 2598 2811 3082 3405 3741 4101 4470 4814
Устройство фундаментов, тыс.руб.998 1150 1268 1350 1445 1524 1572 1680 1728
Устройство железобетонной плиты пола, тыс.руб.561 737 924 1100 1287 1463 1650 1826 2013
Монтаж металлического каркаса здания, тыс.руб.605 726 857 984 1107 1220 1307 1378 1421
Монтаж элементов обшивки здания, тыс.руб.662 801 937 1070 1201 1329 1455 1578 1699
Промежуточный ИТОГ (проектирование+изготовление), тыс.руб.3961 4652 5084 5660 6279 6898 7642 8337 9024
Промежуточный ИТОГ (строительно-монтажные работы), тыс.руб.2826 3414 3986 4504 5040 5536 5984 6462 6861
ИТОГО, тыс.руб.6787 8066 9070 10164 11319 12434 13626 14799 15885
Цены быстровозводимого здания пролетом 14 м
Длина здания, м 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Проектирование, тыс.руб.145 160 177 190 200 208 219 231 237
Изготовление металлического каркаса здания, тыс.руб.2279 2528 2709 2982 3282 3568 3939 4282 4644
Изготовление элементов обшивки здания, тыс.руб.2904 3256 3428 3699 4020 4359 4728 5106 5460
Устройство фундаментов, тыс.руб.1205 1352 1460 1533 1619 1690 1778 1830 1871
Устройство железобетонной плиты пола, тыс.руб.792 990 1188 1375 1573 1771 1969 2156 2354
Монтаж металлического каркаса здания, тыс.руб.850 964 1097 1212 1340 1456 1556 1612 1642
Монтаж элементов обшивки здания, тыс.руб.847 998 1132 1263 1405 1531 1655 1790 1908
Промежуточный ИТОГ (проектирование+изготовление), тыс.руб.5328 5944 6314 6871 7502 8135 8886 9619 10341
Промежуточный ИТОГ (строительно-монтажные работы), тыс.руб.3694 4304 4877 5383 5937 6448 6958 7388 7775
ИТОГО, тыс.руб.9022 10248 11191 12254 13439 14583 15844 17007 18116
Цены быстровозводимого здания пролетом 15 м
Длина здания, м 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Проектирование, тыс.руб.153 169 185 196 208 219 231 240 249
Изготовление металлического каркаса здания, тыс.руб.2434 2707 2886 3183 3492 3802 4205 4575 4952
Изготовление элементов обшивки здания, тыс.руб.3044 3426 3599 3878 4210 4575 4958 5333 5714
Устройство фундаментов, тыс.руб.1226 1372 1479 1551 1636 1707 1793 1846 1886
Устройство железобетонной плиты пола, тыс.руб.847 1056 1265 1474 1683 1892 2101 2310 2519
Монтаж металлического каркаса здания, тыс.руб.908 1030 1173 1296 1433 1558 1653 1714 1757
Монтаж элементов обшивки здания, тыс.руб.887 1037 1184 1328 1469 1594 1731 1863 1995
Промежуточный ИТОГ (проектирование+изготовление), тыс.руб.5631 6302 6670 7257 7910 8596 9394 10148 10915
Промежуточный ИТОГ (строительно-монтажные работы), тыс.руб.3868 4495 5101 5649 6221 6751 7278 7733 8157
ИТОГО, тыс.руб.9499 10797 11771 12906 14131 15347 16672 17881 19072
Цены быстровозводимого здания пролетом 16 м
Длина здания, м 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Проектирование, тыс.руб.157 177 192 208 219 231 240 252 262
Изготовление металлического каркаса здания, тыс.руб.2589 2884 3080 3401 3736 4053 4486 4868 5275
Изготовление элементов обшивки здания, тыс.руб.3203 3596 3770 4055 4413 4776 5187 5576 5969
Устройство фундаментов, тыс.руб.1246 1452 1556 1624 1706 1822 1856 1906 1943
Устройство железобетонной плиты пола, тыс.руб.902 1122 1353 1573 1793 2013 2244 2464 2684
Монтаж металлического каркаса здания, тыс.руб.965 1096 1248 1380 1526 1659 1761 1827 1872
Монтаж элементов обшивки здания, тыс.руб.940 1090 1236 1379 1520 1670 1806 1938 2068
Промежуточный ИТОГ (проектирование+изготовление), тыс.руб.5949 6657 7042 7664 8368 9060 9913 10696 11506
Промежуточный ИТОГ (строительно-монтажные работы), тыс.руб.4053 4760 5393 5956 6545 7164 7667 8135 8567
ИТОГО, тыс.руб.10002 11417 12435 13620 14913 16224 17580 18831 20073
Цены быстровозводимого здания пролетом 17 м
Длина здания, м 25 30 35 40 45 50 55 60 65
Проектирование, тыс.руб.185 204 219 235 245 259 270 280 290
Изготовление металлического каркаса здания, тыс.руб.3429 3674 3824 4121 4462 4788 5252 5657 6090
Изготовление элементов обшивки здания, тыс.руб.3978 4329 4474 4737 5091 5472 5876 6287 6688
Устройство фундаментов, тыс.руб.1516 1654 1748 1806 1932 1988 2013 2056 2129
Устройство железобетонной плиты пола, тыс.руб.1199 1430 1672 1903 2145 2376 2607 2849 3080
Монтаж металлического каркаса здания, тыс.руб.1268 1400 1551 1680 1828 1964 2063 2122 2160
Монтаж элементов обшивки здания, тыс.руб.1138 1299 1456 1598 1750 1898 2031 2174 2302
Промежуточный ИТОГ (проектирование+изготовление), тыс.руб.7592 8207 8517 9093 9798 10519 11398 12224 13068
Промежуточный ИТОГ (строительно-монтажные работы), тыс.руб.5121 5783 6427 6987 7655 8226 8714 9201 9671
ИТОГО, тыс.руб.12713 13990 14944 16080 17453 18745 20112 21425 22739
Цены быстровозводимого здания пролетом 18 м
Длина здания, м 25 30 35 40 45 50 55 60 65
Проектирование, тыс.руб.192 212 226 240 256 270 280 290 302
Изготовление металлического каркаса здания, тыс.руб.3650 3911 4071 4390 4753 5101 5595 6028 6490
Изготовление элементов обшивки здания, тыс.руб.4158 4537 4679 4947 5313 5688 6120 6544 6959
Устройство фундаментов, тыс.руб.1538 1674 1767 1824 1949 2004 2044 2070 2142
Устройство железобетонной плиты пола, тыс.руб.1265 1518 1760 2013 2266 2508 2761 3014 3267
Монтаж металлического каркаса здания, тыс.руб.1354 1479 1652 1788 1944 2087 2193 2265 2304
Монтаж элементов обшивки здания, тыс.руб.1191 1352 1508 1662 1814 1961 2120 2261 2401
Промежуточный ИТОГ (проектирование+изготовление), тыс.руб.8000 8660 8976 9577 10322 11059 11995 12862 13751
Промежуточный ИТОГ (строительно-монтажные работы), тыс.руб.5348 6023 6687 7287 7973 8560 9118 9610 10114
ИТОГО, тыс.руб.13348 14683 15663 16864 18295 19619 21113 22472 23865
Цены быстровозводимого здания пролетом 19 м
Длина здания, м 30 35 40 45 50 55 60 65 70
Проектирование, тыс.руб.222 240 256 270 284 297 307 320 329
Изготовление металлического каркаса здания, тыс.руб.4646 4840 4938 5243 5609 5960 6486 6940 7411
Изготовление элементов обшивки здания, тыс.руб.4993 5346 5434 5677 6036 6445 6885 7317 7738
Устройство фундаментов, тыс.руб.1869 2057 2170 2226 2315 2402 2422 2476 2529
Устройство железобетонной плиты пола, тыс.руб.1595 1859 2123 2387 2651 2915 3179 3443 3707
Монтаж металлического каркаса здания, тыс.руб.1728 1835 2004 2136 2294 2438 2549 2602 2631
Монтаж элементов обшивки здания, тыс.руб.1416 1587 1743 1907 2057 2214 2358 2510 2647
Промежуточный ИТОГ (проектирование+изготовление), тыс.руб.9861 10426 10628 11190 11929 12702 13678 14577 15478
Промежуточный ИТОГ (строительно-монтажные работы), тыс.руб.6608 7338 8040 8656 9317 9969 10508 11031 11514
ИТОГО, тыс.руб.16469 17764 18668 19846 21246 22671 24186 25608 26992
Цены быстровозводимого здания пролетом 20 м
Длина здания, м 30 35 40 45 50 55 60 65 70
Проектирование, тыс.руб.231 249 265 280 293 307 320 329 343
Изготовление металлического каркаса здания, тыс.руб.4955 5135 5257 5578 5965 6336 6892 7373 7888
Изготовление элементов обшивки здания, тыс.руб.5192 5553 5655 5905 6273 6693 7146 7605 8038
Устройство фундаментов, тыс.руб.1890 2078 2189 2244 2350 2418 2438 2490 2543
Устройство железобетонной плиты пола, тыс.руб.1683 1958 2233 2508 2783 3069 3344 3619 3894
Монтаж металлического каркаса здания, тыс.руб.1829 1954 2130 2268 2445 2595 2711 2765 2794
Монтаж элементов обшивки здания, тыс.руб.1469 1639 1807 1972 2133 2290 2445 2597 2746
Промежуточный ИТОГ (проектирование+изготовление), тыс.руб.10378 10937 11177 11763 12531 13336 14358 15307 16269
Промежуточный ИТОГ (строительно-монтажные работы), тыс.руб.6871 7629 8359 8992 9711 10372 10938 11471 11977
ИТОГО, тыс.руб.17249 18566 19536 20755 22242 23708 25296 26778 28246
Цены быстровозводимого здания пролетом 21 м
Длина здания, м 30 35 40 45 50 55 60 65 70
Проектирование, тыс.руб.237 256 274 290 302 320 329 343 355
Изготовление металлического каркаса здания, тыс.руб.5265 5451 5575 5930 6338 6727 7330 7836 8379
Изготовление элементов обшивки здания, тыс.руб.5391 5779 5862 6131 6509 6939 7421 7877 8337
Устройство фундаментов, тыс.руб.1911 2098 2208 2262 2367 2435 2453 2520 2558
Устройство железобетонной плиты пола, тыс.руб.1760 2046 2343 2629 2926 3212 3509 3795 4092
Монтаж металлического каркаса здания, тыс.руб.1944 2073 2256 2412 2597 2753 2873 2938 2967
Монтаж элементов обшивки здания, тыс.руб.1535 1705 1873 2049 2210 2366 2533 2683 2831
Промежуточный ИТОГ (проектирование+изготовление), тыс.руб.10893 11486 11711 12351 13149 13986 15080 16056 17071
Промежуточный ИТОГ (строительно-монтажные работы), тыс.руб.7150 7922 8680 9352 10100 10766 11368 11936 12448
ИТОГО, тыс.руб.18043 19408 20391 21703 23249 24752 26448 27992 29519
Цены быстровозводимого здания пролетом 22 м
Длина здания, м 30 35 40 45 50 55 60 65 70
Проектирование, тыс.руб.245 265 284 300 317 329 343 355 369
Изготовление металлического каркаса здания, тыс.руб.5575 5788 5911 6281 6725 7150 7768 8314 8886
Изготовление элементов обшивки здания, тыс.руб.5609 5986 6084 6359 6762 7187 7681 8166 8622
Устройство фундаментов, тыс.руб.1931 2117 2247 2280 2385 2452 2469 2536 2571
Устройство железобетонной плиты пола, тыс.руб.1848 2145 2453 2761 3058 3366 3674 3971 4279
Монтаж металлического каркаса здания, тыс.руб.2060 2205 2394 2556 2748 2922 3046 3112 3149
Монтаж элементов обшивки здания, тыс.руб.1587 1770 1937 2113 2286 2455 2609 2771 2930
Промежуточный ИТОГ (проектирование+изготовление), тыс.руб.11429 12039 12279 12940 13804 14666 15792 16835 17877
Промежуточный ИТОГ (строительно-монтажные работы), тыс.руб.7426 8237 9031 9710 10477 11195 11798 12390 12929
ИТОГО, тыс.руб.18855 20276 21310 22650 24281 25861 27590 29225 30806
Цены быстровозводимого здания пролетом 23 м
Длина здания, м 30 35 40 45 50 55 60 65 70
Проектирование, тыс.руб.252 272 292 311 327 339 355 369 381
Изготовление металлического каркаса здания, тыс.руб.5907 6144 6265 6651 7129 7572 8237 8809 9409
Изготовление элементов обшивки здания, тыс.руб.5808 6211 6307 6586 6999 7450 7941 8438 8922
Устройство фундаментов, тыс.руб.1973 2138 2266 2318 2402 2484 2484 2550 2585
Устройство железобетонной плиты пола, тыс.руб.1925 2244 2563 2882 3201 3520 3839 4147 4466
Монтаж металлического каркаса здания, тыс.руб.2189 2337 2534 2712 2910 3102 3230 3296 3341
Монтаж элементов обшивки здания, тыс.руб.1640 1823 2003 2190 2363 2530 2696 2857 3028
Промежуточный ИТОГ (проектирование+изготовление), тыс.руб.11967 12627 12864 13548 14455 15361 16533 17616 18712
Промежуточный ИТОГ (строительно-монтажные работы), тыс.руб.7727 8542 9366 10102 10876 11636 12249 12850 13420
ИТОГО, тыс.руб.19694 21169 22230 23650 25331 26997 28782 30466 32132
Цены быстровозводимого здания пролетом 24 м
Длина здания, м 30 35 40 45 50 55 60 65 70
Проектирование, тыс.руб.259 283 300 319 336 352 366 381 393
Изготовление металлического каркаса здания, тыс.руб.6260 6499 6636 7035 7534 8010 8705 9319 9964
Изготовление элементов обшивки здания, тыс.руб.6007 6437 6531 6812 7234 7696 8217 8726 9222
Устройство фундаментов, тыс.руб.2284 2520 2612 2756 2819 2915 2956 3046 3057
Устройство железобетонной плиты пола, тыс.руб.2013 2343 2673 3003 3333 3663 3993 4334 4664
Монтаж металлического каркаса здания, тыс.руб.2319 2469 2685 2868 3086 3284 3424 3489 3533
Монтаж элементов обшивки здания, тыс.руб.1693 1889 2080 2254 2440 2606 2783 2957 3115
Промежуточный ИТОГ (проектирование+изготовление), тыс.руб.12526 13219 13467 14166 15104 16058 17288 18426 19579
Промежуточный ИТОГ (строительно-монтажные работы), тыс.руб.8309 9221 10050 10881 11678 12468 13156 13826 14369
ИТОГО, тыс.руб.20835 22440 23517 25047 26782 28526 30444 32252 33948