На данной странице представлены цены на изготовление оцинкованных профилей. Профили изготавливаются указанных типоразмеров из двух марок сталей на выбор. Минимальный объем заказа - 1000 погонных метров или 5000 кг (одного типоразмера). Цены, приведенные ниже даны по состоянию на 01.06.2021
Цены на оцинкованный стоечный профиль из стали марки Ст3 / С235
Марка профиля
|
Профиль стоечный из стали марки Ст3 / С235
|
толщина, мм
|
высота, мм
|
ширина, мм
|
длина мин/макс, мм
|
вес, кг/пог.м
|
цена, руб/м
|
ПС-100-0,7 | 0,7 | 100 | 50 | 1000/14000 | 1,25 | 283 |
ПС-100-1,0 | 1 | 100 | 50 | 1000/14000 | 1,78 | 362 |
ПС-100-1,2 | 1,2 | 100 | 50 | 1000/14000 | 2,14 | 393 |
ПС-100-1,5 | 1,5 | 100 | 50 | 1000/14000 | 2,68 | 440 |
ПС-100-2,0 | 2 | 100 | 50 | 1000/14000 | 3,56 | 597 |
ПС-150-1,0 | 1 | 150 | 50 | 1000/14000 | 2,17 | 440 |
ПС-150-1,2 | 1,2 | 150 | 50 | 1000/14000 | 2,6 | 471 |
ПС-150-1,5 | 1,5 | 150 | 50 | 1000/14000 | 3,25 | 534 |
ПС-150-2,0 | 2 | 150 | 50 | 1000/14000 | 4,33 | 723 |
ПС-200-1,0 | 1 | 200 | 50 | 1000/14000 | 2,52 | 519 |
ПС-200-1,2 | 1,2 | 200 | 50 | 1000/14000 | 3,02 | 550 |
ПС-200-1,5 | 1,5 | 200 | 50 | 1000/14000 | 3,77 | 628 |
ПС-200-2,0 | 2 | 200 | 50 | 1000/14000 | 5,03 | 833 |
ПС-250-1,2 | 1,2 | 250 | 50 | 1000/14000 | 3,49 | 628 |
ПС-250-1,5 | 1,5 | 250 | 50 | 1000/14000 | 4,36 | 723 |
ПС-250-2,0 | 2 | 250 | 50 | 1000/14000 | 5,81 | 958 |
ПС-300-1,5 | 1,5 | 300 | 100 | 1000/14000 | 6,24 | 1037 |
ПС-300-1,8 | 1,8 | 300 | 100 | 1000/14000 | 7,49 | 1241 |
ПС-300-2,0 | 2 | 300 | 100 | 1000/14000 | 8,32 | 1366 |
ПС-300-2,5 | 2,5 | 300 | 100 | 1000/14000 | 10,4 | 1712 |
ПС-300-3,0 | 3 | 300 | 100 | 1000/14000 | 12,48 | 2057 |
Цены на оцинкованный направляющий профиль из стали марки Ст3 / С235
Марка профиля
|
Профиль направляющий из стали марки Ст3 / С235
|
толщина, мм
|
высота, мм
|
ширина, мм
|
длина мин/макс, мм
|
вес, кг/пог.м
|
цена, руб/м
|
ПН-100-0,7 | 0,7 | 100 | 50 | 1000/14000 | 1,09 | 252 |
ПН-100-1,0 | 1 | 100 | 50 | 1000/14000 | 1,56 | 330 |
ПН-100-1,2 | 1,2 | 100 | 50 | 1000/14000 | 1,87 | 346 |
ПН-100-1,5 | 1,5 | 100 | 50 | 1000/14000 | 2,33 | 393 |
ПН-100-2,0 | 2 | 100 | 50 | 1000/14000 | 3,1 | 519 |
ПН-150-1,0 | 1 | 150 | 50 | 1000/14000 | 1,95 | 409 |
ПН-150-1,2 | 1,2 | 150 | 50 | 1000/14000 | 2,33 | 424 |
ПН-150-1,5 | 1,5 | 150 | 50 | 1000/14000 | 2,91 | 487 |
ПН-150-2,0 | 2 | 150 | 50 | 1000/14000 | 3,88 | 644 |
ПН-200-1,0 | 1 | 200 | 50 | 1000/14000 | 2,33 | 487 |
ПН-200-1,2 | 1,2 | 200 | 50 | 1000/14000 | 2,79 | 503 |
ПН-200-1,5 | 1,5 | 200 | 50 | 1000/14000 | 3,5 | 581 |
ПН-200-2,0 | 2 | 200 | 50 | 1000/14000 | 4,65 | 770 |
ПН-250-1,2 | 1,2 | 250 | 50 | 1000/14000 | 3,26 | 597 |
ПН-250-1,5 | 1,5 | 250 | 50 | 1000/14000 | 4,08 | 676 |
ПН-250-2,0 | 2 | 250 | 50 | 1000/14000 | 5,44 | 895 |
Цены на оцинкованный стоечный профиль из стали марки 09Г2С / С345
Марка профиля
|
Профиль стоечный из стали марки 09Г2С / С345
|
толщина, мм
|
высота, мм
|
ширина, мм
|
длина мин/макс, мм
|
вес, кг/пог.м
|
цена, руб/м
|
ПС-100-0,7 | 0,7 | 100 | 50 | 1000/14000 | 1,25 | 283 |
ПС-100-1,0 | 1 | 100 | 50 | 1000/14000 | 1,78 | 377 |
ПС-100-1,2 | 1,2 | 100 | 50 | 1000/14000 | 2,14 | 409 |
ПС-100-1,5 | 1,5 | 100 | 50 | 1000/14000 | 2,68 | 471 |
ПС-100-2,0 | 2 | 100 | 50 | 1000/14000 | 3,56 | 628 |
ПС-150-1,0 | 1 | 150 | 50 | 1000/14000 | 2,17 | 471 |
ПС-150-1,2 | 1,2 | 150 | 50 | 1000/14000 | 2,6 | 503 |
ПС-150-1,5 | 1,5 | 150 | 50 | 1000/14000 | 3,25 | 566 |
ПС-150-2,0 | 2 | 150 | 50 | 1000/14000 | 4,33 | 754 |
ПС-200-1,0 | 1 | 200 | 50 | 1000/14000 | 2,52 | 534 |
ПС-200-1,2 | 1,2 | 200 | 50 | 1000/14000 | 3,02 | 581 |
ПС-200-1,5 | 1,5 | 200 | 50 | 1000/14000 | 3,77 | 660 |
ПС-200-2,0 | 2 | 200 | 50 | 1000/14000 | 5,03 | 880 |
ПС-250-1,2 | 1,2 | 250 | 50 | 1000/14000 | 3,49 | 660 |
ПС-250-1,5 | 1,5 | 250 | 50 | 1000/14000 | 4,36 | 754 |
ПС-250-2,0 | 2 | 250 | 50 | 1000/14000 | 5,81 | 1005 |
ПС-300-1,5 | 1,5 | 300 | 100 | 1000/14000 | 6,24 | 1084 |
ПС-300-1,8 | 1,8 | 300 | 100 | 1000/14000 | 7,49 | 1304 |
ПС-300-2,0 | 2 | 300 | 100 | 1000/14000 | 8,32 | 1445 |
ПС-300-2,5 | 2,5 | 300 | 100 | 1000/14000 | 10,4 | 1806 |
ПС-300-3,0 | 3 | 300 | 100 | 1000/14000 | 12,48 | 2167 |
Цены на оцинкованный направляющий профиль из стали марки 09Г2С / С345
Марка профиля
|
Профиль направляющий из стали марки 09Г2С / С345
|
толщина, мм
|
высота, мм
|
ширина, мм
|
длина мин/макс, мм
|
вес, кг/пог.м
|
цена, руб/м
|
ПН-100-0,7 | 0,7 | 100 | 50 | 1000/14000 | 1,09 | 252 |
ПН-100-1,0 | 1 | 100 | 50 | 1000/14000 | 1,56 | 346 |
ПН-100-1,2 | 1,2 | 100 | 50 | 1000/14000 | 1,87 | 362 |
ПН-100-1,5 | 1,5 | 100 | 50 | 1000/14000 | 2,33 | 409 |
ПН-100-2,0 | 2 | 100 | 50 | 1000/14000 | 3,1 | 550 |
ПН-150-1,0 | 1 | 150 | 50 | 1000/14000 | 1,95 | 424 |
ПН-150-1,2 | 1,2 | 150 | 50 | 1000/14000 | 2,33 | 440 |
ПН-150-1,5 | 1,5 | 150 | 50 | 1000/14000 | 2,91 | 519 |
ПН-150-2,0 | 2 | 150 | 50 | 1000/14000 | 3,88 | 676 |
ПН-200-1,0 | 1 | 200 | 50 | 1000/14000 | 2,33 | 503 |
ПН-200-1,2 | 1,2 | 200 | 50 | 1000/14000 | 2,79 | 534 |
ПН-200-1,5 | 1,5 | 200 | 50 | 1000/14000 | 3,5 | 613 |
ПН-200-2,0 | 2 | 200 | 50 | 1000/14000 | 4,65 | 817 |
ПН-250-1,2 | 1,2 | 250 | 50 | 1000/14000 | 3,26 | 628 |
ПН-250-1,5 | 1,5 | 250 | 50 | 1000/14000 | 4,08 | 707 |
ПН-250-2,0 | 2 | 250 | 50 | 1000/14000 | 5,44 | 942 |
Цены на оцинкованный равнополочный уголок из стали марки Ст3 / С235
Марка профиля
|
Равнополочный уголок из стали марки Ст3 / С235
|
толщина, мм
|
высота, мм
|
ширина, мм
|
длина мин/макс, мм
|
вес, кг/пог.м
|
цена, руб/м
|
У-90-1,5 | 1,5 | 90 | 90 | 1000/14000 | 2,1 | 346 |
У-90-1,8 | 1,8 | 90 | 90 | 1000/14000 | 2,52 | 424 |
У-90-2,0 | 2 | 90 | 90 | 1000/14000 | 2,8 | 471 |
У-90-2,5 | 2,5 | 90 | 90 | 1000/14000 | 3,49 | 581 |
У-90-3,0 | 3 | 90 | 90 | 1000/14000 | 4,19 | 691 |
Цены на оцинкованный равнополочный уголок из стали марки 09Г2С / С345
Марка профиля
|
Равнополочный уголок из стали марки 09Г2С / С345
|
толщина, мм
|
высота, мм
|
ширина, мм
|
длина мин/макс, мм
|
вес, кг/пог.м
|
цена, руб/м
|
У-90-1,5 | 1,5 | 90 | 90 | 1000/14000 | 2,1 | 377 |
У-90-1,8 | 1,8 | 90 | 90 | 1000/14000 | 2,52 | 440 |
У-90-2,0 | 2 | 90 | 90 | 1000/14000 | 2,8 | 487 |
У-90-2,5 | 2,5 | 90 | 90 | 1000/14000 | 3,49 | 613 |
У-90-3,0 | 3 | 90 | 90 | 1000/14000 | 4,19 | 738 |